Request data format | |
---|---|
Request related java object | n/a |
Request data example | n/a |
Response data format | application/json |
Response related java object | com.intershop.sellside.rest.common.capi.resource.recurringorder.RecurringOrderListResource com.intershop.sellside.rest.common.capi.resourceobject.recurringorder.RecurringOrderLinkRO com.intershop.sellside.rest.common.capi.resourceobject.recurringorder.RecurringOrderLinkROResourceCollection<RecurringOrderLinkRO> |
Response data example | { "elements": [ { "type": "RecurringOrderLink", "creationDate": 1477387878000, "startDate": 1477346400000, "endDate": 1496268000000, "lastOrderDate": 1477387886000, "totalNet": { "type": "Money", "value": 24.97, "currencyMnemonic": "USD" }, "totalGross": { "type": "Money", "value": 29.71, "currencyMnemonic": "USD" }, "number": "0000004", "interval": "P1D", "active": true, "itemCount": 1, "priceType": "net", "buyer": { "type": "RecurringOrderBuyer", "title": "", "firstName": "Emil", "lastName": "Ducking", "businessPartnerNo": "educking", "department": "", "login": "educking@test.intershop.de" }, "link": { "type": "Link", "uri": "inSPIRED-inTRONICS_Business-Site/-/customers/AgroNet/users/educking@test.intershop.de/recurringorders/ouMKDgA.yQcAAAFXV_o5PPsp", "title": "ouMKDgA.yQcAAAFXV_o5PPsp" } } ], "type": "RecurringOrderLinkResourceCollection" } |
Request data format | |
---|---|
Request related java object | n/a |
Request data example | n/a |
Response data format | text/xml |
Response related java object | com.intershop.sellside.rest.common.capi.resource.recurringorder.RecurringOrderListResource com.intershop.sellside.rest.common.capi.resourceobject.recurringorder.RecurringOrderLinkRO com.intershop.sellside.rest.common.capi.resourceobject.recurringorder.RecurringOrderLinkROResourceCollection<RecurringOrderLinkRO> |
Response data example | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <RecurringOrderLinkResourceCollection type="RecurringOrderLinkResourceCollection"> <elements> <RecurringOrderLink type="RecurringOrderLink"> <interval>P1D</interval> <active>true</active> <buyer type="RecurringOrderBuyer"> <businessPartnerNo>educking</businessPartnerNo> <department></department> <firstName>Emil</firstName> <lastName>Ducking</lastName> <login>educking@test.intershop.de</login> <title></title> </buyer> <creationDate>2016-10-25T11:31:18+02:00</creationDate> <endDate>2017-06-01T00:00:00+02:00</endDate> <itemCount>1</itemCount> <lastOrderDate>2016-10-25T11:31:26+02:00</lastOrderDate> <link type="Link"> <title>ouMKDgA.yQcAAAFXV_o5PPsp</title> <uri>inSPIRED-inTRONICS_Business-Site/-/customers/AgroNet/users/educking@test.intershop.de/recurringorders/ouMKDgA.yQcAAAFXV_o5PPsp</uri> </link> <number>0000004</number> <priceType>net</priceType> <startDate>2016-10-25T00:00:00+02:00</startDate> <totalGross type="Money"> <currencyMnemonic>USD</currencyMnemonic> <value>29.71</value> </totalGross> <totalNet type="Money"> <currencyMnemonic>USD</currencyMnemonic> <value>24.97</value> </totalNet> </RecurringOrderLink> </elements> </RecurringOrderLinkResourceCollection> |
The information provided in the Knowledge Base may not be applicable to all systems and situations. Intershop Communications will not be liable to any party for any direct or indirect damages resulting from the use of the Customer Support section of the Intershop Corporate Web site, including, without limitation, any lost profits, business interruption, loss of programs or other data on your information handling system.